序号 | 被执行人姓名 | 性别 | 年龄 | 被执行人住址 | 身份信息 | 执行案号 | 未执行到位金额 (万元) | 失信情况 | 执行法院 | |
1 | 胡婷 | 女 | 43 | 新余市渝水区竹山路 | 3605021971****1405 | (2013)渝执字第00594号、(2012)渝执字第00583号 | 391.6074 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
2 | 吴水根 | 男 | 50 | 新余市北湖东路 | 3605021964****091X | (2013)渝执字第00539号 | 41.764 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
3 | 何海溶 | 男 | 42 | 新余市渝水区老东街 | 3605021972****0012 | (2013)渝执字第00868号 | 2.5 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
4 | 邹党根 |
男 | 51 | 新余市仙来东大道 | 3605021963****7713 | (2014)渝执字第00618号 | 51.6732 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
5 | 毛员妹 | 女 | 50 | 新余市仙来东大道 | 3605021964****7726 | (2014)渝执字第00618号 | 51.6732 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
6 | 陈述洪 | 男 | 75 | 南昌市青山湖区江大南路 | 3601031939****2711 | (2014)渝执字第00405号 | 96.5 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
7 | 周水泉(又名周金顺) | 男 | 52 | 江西省南昌县麻丘镇宝塔村南周自然村 | 3601211962****3157 | (2014)渝执字第00405号 | 96.5 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
8 | 廖牛仔 | 男 | 58 | 新余市渝水区罗坊镇槐江村 | 3605021956****6018 | (2013)渝执字第00176号 | 6.2356 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
9 | 罗新华 | 男 | 58 | 新余市渝水区水西镇合湖村委罗家村 | 3605021956***5616 | (2011)渝执字第00062号 | 13.79726 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
10 | 张飞敏 | 男 | 32 | 新余市南安乡朝阳村委皂江村 | 3605021982****6816 | (2014)渝执字第00273号 | 37.9 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
11 | 黄水生 | 男 | 47 | 新余市长青中路 | 3605021967****2233 | (2013)渝执字第00683号 | 86 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
12 | 习告根 | 男 | 51 | 新余市仙女湖区欧里镇白梅村委白梅村小组 | 3605021963****3074 | (2009)渝执字第00421号 | 5.6228 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
13 | 傅小保(又名傅小宝) | 男 | 45 | 新余市渝水区水北镇黄坑村委井村 | 3605021969****4617 | (2011)渝执字第00760号 | 12.9522 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
14 | 吴正根 | 男 | 39 | 新余市怡金花园 | 3605021975****3612 | (2014)渝执字第00268、00940号 | 19.9453 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
15 | 陈明 | 男 | 31 | 新余市加州国际公馆 | 3605021983****4612 | (2014)渝执字第00041号 | 12.8816 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
16 | 李建华 | 男 | 49 | 新余市劳动南路绿海公寓 | 3605021965****1679 | (2014)渝执字第00296号 | 8.8313 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
17 | 张满根 | 男 | 45 | 新余市仙来中大道 | 3605021969****3311 | (2014)渝执字第00098号 | 11.2583 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
18 | 张浩 | 男 | 41 | 新余市渝水区暨阳玫瑰城 | 3605021973****5018 | (2013)渝执字第00666号 | 11.7562 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
19 | 廖秋梅 | 女 | 38 | 新余市渝水区暨阳玫瑰城 | 3605021976****5024 | (2013)渝执字第00666号 | 11.7562 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
20 | 欧阳龙 | 男 | 26 | 新余市渝水区堎上路 | 3605021988****131X | (2014)渝执字第00029号 | 135.177 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
21 | 邹细根 | 男 | 48 | 新余市北湖西路 | 3605021966****0412 | (2012)渝执字第00711号、(2013)渝民初字第01343号、(2014)渝执字第00104号 | 153.6052 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
22 | 邹发水 | 男 | 57 | 新余市渝水区北湖西路 | 3605021957****0034 | (2012)渝执字第00711号 | 22.605 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
23 | 黄秋亻毛 | 男 | 49 | 新余市新钢路东村 | 3605021965****1633 | (2013)渝执字第00455号 | 3万元 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
24 | 陶丽华 | 女 | 39 | 新余市人民北路 | 3605021975****0440 | (2013)渝执字第00983号 | 8万元 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
25 | 王永兵 | 男 | 32 | 新余市渝水区城北胜利管理处王家村 | 3605021982****0916 | (2014)渝执字第00706号、(2013)渝执字第00850号 | 39.6114 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
26 | 李园芳 | 女 | 26 | 住新余市渝水区城北胜利管理处王家村 | 3624281988****2723 | (2014)渝执字第00706号、(2013)渝执字第00850号 | 39.6114 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
27 | 廖 伟 | 男 | 35 | 新余市城北北湖星城 | 3605021979****0079 | (2014)渝执字第0039号 | 28.7526 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
28 | 邹 健 | 女 | 34 | 新余市城北北湖星城 | 3605021980****0482 | (2014)渝执字第00039号 | 28.7526 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
29 | 沈小余 | 男 | 27 | 新余市渝水区仙来东大道 | 3605021987****4014 | (2014)渝执字第00225号 | 94.81 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
30 | 周文源 | 男 | 32 | 新余市渝水区人民路418号百花湖星城 | 3522031982****5436 | (2014)渝执字第00303号 | 40.6828 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
31 | 章艳军 | 男 | 38 | 新余市渝水区城南康盛世纪花园 | 3605021976****0934 | (2014)渝执字第00662号 | 45.45 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
32 | 杨军平 | 男 | 43 | 新余市渝水区河下镇礼珠村委礼珠大队 | 3605021971****2515 | (2014)渝执字第00486号 | 5.4078 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
33 | 胡志扬 | 男 | 60 | 渝水区珠珊镇庄上村委航桥村 | 3605021954****2218 | (2013)渝执字第00609号 | 9.2496 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
34 | 丁员子(又名丁福林) | 男 | 58 | 新余市解放东路 | 3605021956****4110 | (2013)渝执字第00294号 | 4.6728 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
35 | 张武祥 | 男 | 55 | 新余市渝水区珠珊镇石山村委垱头村 | 3605021959****2232 | (2009)渝执字第00666号 | 11.046 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
36 | 宋华国 | 男 | 51 | 新余市渝水区水西镇沙陂村委高龙村 | 3605021963****5630 | (2014)渝执字第00163、00400、00967、00968号 | 132.8214 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
37 | 王银初 | 男 | 52 | 湖南省长沙市天心区天剑一村 | 4301021962****0518 | (2013)渝执字第00525号 | 8.3212 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
38 | 邬虹霞 | 女 | 47 | 新余市北湖东路温馨花园 | 3605021967****0920 | (2013)渝执字第00594号 | 41.764 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
39 | 徐 勇 | 男 | 41 | 新余铁路三村 | 3605021973****0932 | (2014)渝执字00979号 | 131.404 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
40 | 彭桂根 | 男 | 50 | 新余市渝水区紫燕路 | 3605021964****3712 | (2013)渝执字第00803号 | 75.164 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
41 | 顾国辉 | 男 | 52 | 湖南省南县芧草街镇新丰村 | 4323221962****6237 | (2013)渝执字第00769号 | 159.2698 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
42 | 丁晨辉 | 男 | 44 | 新余市渝水区长青北路 | 3605021970****411X | (2013)渝执字第00769号 | 159.2698 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
43 | 胡会平 | 男 | 37 | 新余市水西镇桐林村委桐林村小组 | 3605021977****5775 | (2014)渝执字第00202号 | 41.3 | 其它有履行能力 而拒不履行生效法律文书所确定的义务 |
新余市渝水区人民法院 | |
44 | 廖毅萍 | 女 | 49 | 新余市渝水区北湖中路建行宿舍 | 3622231965****6826 | (2013)渝执字第00077号 | 27.4638 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
45 | 蒋新儿 | 男 | 48 | 渝水区北湖中路建行宿舍 | 3605021966****1373 | (2013)渝执字第00077号 | 27.4638 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | 新余市渝水区人民法院 | |
46 | 敖水保 | 男 | 44 | 新余市前卫花园 | 3605021970****4611 | (2013)渝执字第01051号 | 13.494 | 有能力履行拒不履行生效判决 | 新余市渝水区人民法院 | |
47 | 邹水根 | 男 | 44 | 新余市渝水区北湖西路 | 3622031970****6138 | (2013)渝执字第01083号 | 50.2 | 有能力履行拒不履行生效判决 | 新余市渝水区人民法院 | |
48 | 付晓林 | 男 | 51 | 新余市渝水区仙来中大道 | 3622031963****6152 | (2013)渝执字第01083号 | 50.2 | 有能力履行拒不履行生效判决 | 新余市渝水区人民法院 |